อังกฤษ U21 ฟุตบอลอาชีพ ลีก 2
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด (ยู 21) vs สวอนซี ซิตี้ (ยู 21)
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 20:30 น.
รอแข่งขันเวลา
20:30 น.

|
[ENG U21D2-2]
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด (ยู 21)
|
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|
| รวม | 27 | 15 | 6 | 6 | 56 | 37 | 51 | 2 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 17 | 26 | 5 | 61.5% |
| ทีมเยือน | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 20 | 25 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 8 | | 33.3% |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|
| รวม | 27 | 13 | 6 | 8 | 25 | 18 | 45 | 5 | 48.1% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 2 | 4 | 10 | 6 | 23 | 9 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 12 | 22 | 3 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 14 | | 66.7% |

|
[ENG U21D2-5]
สวอนซี ซิตี้ (ยู 21)
|
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|
| รวม | 27 | 14 | 5 | 8 | 67 | 48 | 47 | 5 | 51.9% |
| ทีมเหย้า | 14 | 8 | 3 | 3 | 40 | 19 | 27 | 4 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 29 | 20 | 6 | 46.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 8 | | 33.3% |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|
| รวม | 27 | 12 | 11 | 4 | 34 | 21 | 47 | 2 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 14 | 7 | 6 | 1 | 20 | 6 | 27 | 1 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 15 | 20 | 6 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 12 | | 50.0% |
วิเคราะห์บอลอังกฤษ U21 ฟุตบอลอาชีพ ลีก 2 21/04/2569
| ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ (ยู 21) |
vs |
โคเวนทรี (ยู 21) |
| เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด (ยู 21) |
vs |
สวอนซี ซิตี้ (ยู 21) |